Вышло финальное обновление системы видеонаблюдения «Линия IP» для 7-й серии и доступно д
ПодробнееКомпания АвтоСофт выпустила очередную версию программного комплкса, расширяющего возможности АвтоПре
ПодробнееПри работе на многих сайтах для Вашего удобства используются файлы cookie. Они временно хранят инфор
ПодробнееНашим покупателям антивирусов ESET совместно с изготовителем дарим небольшие, но оригинальные
ПодробнееНа складе коробочные Windows 10 pro на фирменной USB флешке для использования как дома, так и для ко
ПодробнееЕсет Титан
Быстрый заказ
Пожалуйста, укажите имя и свой номер телефона, чтобы мы могли связаться с Вами




Назначение | |
Антивирус | - |
Total Security | + |
Система защиты ПК от интернет-угроз | - |
Система офисной защиты | - |
Система корпоративной защиты | - |
Тип продукта | |
Полная версия | + |
Обновление (Upgrade) | - |
Продление | - |
Вид поставки | |
Коробка | + |
Ключ | - |
Карта | - |
Поддержка ОС | |
Windows 10 | + |
Windows 8 | + |
Windows 7 | + |
Windows Vista | + |
Windows XP | + |
Windows Server 2003 | - |
Windows Server 2008 | - |
Windows Server 2012 | - |
Mac OS | + |
Android | + |
Unix/Linux | + |
Основные характеристики | |
Носитель информации | + |
Сетевой фильтр (брандмауэр) | + |
Web-фильтр | + |
Защита почты | + |
Анти-фишинг | + |
Анти-спам | + |
Родительский контроль | + |
Дополнительные характеристики | |
Право на использование предыдущей версии (Downgrade) | - |
P2P/IM-фильтр | + |
Анти-баннер | + |
Сканер уязвимостей | - |
Фильтр социальных сетей | + |
База безопасных программ/сайтов | + |
Контроль устройств | + |
Безопасная среда запуска | - |
Менеджер паролей | - |
Резервирование (BackUp) | + |
Отмена изменений, внесенных программой | + |
Виртуальная клавиатура | - |
Управление и контроль доступа других ПК | - |
Шифрование данных (криптограф) | + |
Файл-шреддер (безвозвратное удаление) | + |
Файловый сканер (сигнатурный) | + |
Анализ активности программ | + |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: